Beauty
Pareja, madre e hija, amigas, padre e hijo. Valor publicado por persona -
Para compartir encuentro de bienestar, relajación y belleza. 3 horas
* Tratamientos 110’’:
Conexión con la respiración y estimulacion olfativa con aromaterapia
- Tratamiento corporal: Relajantes masajes en el cuerpo cabelludo y marcara capital hidratante
- Tratamiento facial: Exfoliación (sin extracciones) y masaje para liberar impurezas y tensión, mascarilla (según biotipo y necesidad de la piel) para nutrir y realzar el aspecto saludable, masaje en rostro y cuello con piedras faciales para descongestionar y tratamiento en contorno de ojos para una mirada relajada e iluminada
- Un placentero masaje, de técnicas simples o combinadas, para que puedas conectar con tu paz interior y liberar tenciones (Selección en base a la necesidad de cada persona)
- Modelado de cabello
* Relax en sala acompañado de infusiones y amenities
Masaje a elección entre:
- Relajante: Para lograr una sensación de calma en todo el cuerpo
- Descontracturante: Para liberar la tensión acumulada en determinadas zonas
- Détox: Para estimular la circulación y la liberación de energía acumulada en ciertas partes del cuerpo.
- Drenaje: Para estimular la circulación y la liberación de líquido corporal acumulado.
- Reflexología: Libera el estrés y la ansiedad.
Productos similares
| 1 cuota de $169.031,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.031,00 |
| 2 cuotas de $100.488,93 | Total $200.977,86 | |
| 3 cuotas de $69.161,85 | Total $207.485,55 | |
| 6 cuotas de $37.620,66 | Total $225.724,00 | |
| 9 cuotas de $26.984,86 | Total $242.863,74 | |
| 12 cuotas de $21.947,26 | Total $263.367,20 | |
| 24 cuotas de $15.479,71 | Total $371.513,23 |
| 3 cuotas de $72.024,11 | Total $216.072,33 | |
| 6 cuotas de $39.665,94 | Total $237.995,65 |
| 3 cuotas de $72.773,48 | Total $218.320,44 | |
| 6 cuotas de $39.950,47 | Total $239.702,86 | |
| 9 cuotas de $29.894,07 | Total $269.046,64 | |
| 12 cuotas de $24.482,73 | Total $293.792,78 |
| 18 cuotas de $17.515,36 | Total $315.276,62 |

